| 標 題 | 週會有獎徵答活動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動日期 | 2014/3/13 | |||||||
| 詳細內容 | 今年台灣燈會在南投,在活動結束後,參與比賽的優勝作品都是我們學校廣告科、多媒體設計科、美術班同學的作品,目前移到本校圖書館門口有四座花燈,它的名稱分別有平安幸福瓶、追風騎士、守藝馬、馬劍客賀新年。15支傘畫竹山佈置在圖書館1F,另外目前也正展出芳兤教官的石藝展及攝影展,歡迎各位師長與同學蒞臨觀賞。 第一題問題正解: 圖書館服務時間除從早上7:30~下午5:00中午也不休息繼續服務,每週二及週四,延長服務時間從5:00到5:30提供圖書借閱服務? 第二題問題正解:: 全校每班提供10本經典圖書輪流給同學來閱讀,我們已經服務到每一位同學手中,圖書館最主要的目的,是希望各位閱讀後可以來參加那些活動?各位閱讀後,可參加圖書館所辦理的推薦書評活動、閱讀認證活動、班級讀書會還有參加本學期在3/15中午截稿的讀書心得寫作比賽及3/31中午截稿的小論文比賽。 第三題問題正解:: 每班教室都有一台接著液晶螢幕的NPC設備,你有沒用過它以及你會用它來作什麼?他可以方便同學在教室上網瀏覽,而且學校網站也都公告很多與各位同學相關的活動訊息,例如圖書館辦的推薦書評活動、閱讀認證活動及班級讀書會活動紀錄都可以直接線上填報,希望同學們都可以好好的來利用。 | |||||||
| 相關照片 | (點選照片時,會以開新視窗方式,呈現照片原始大小)
| |||||||
2014年3月13日 星期四
102學年度第2學期週會有獎徵答活動
2014年1月20日 星期一
102學年度第1學期與建國科技大學館際合作-圖書資源共享
2014年1月10日 星期五
102學年度圖書館採書礦系列活動圓滿結束!
2014年1月9日 星期四
2013年12月31日 星期二
102學年度圖書館週採書礦藝文饗宴
| 詳細內容 | ![]() 圖書館於12月16日至20日舉行圖書館週採書礦系列活動,包括靜態展有進館新書展及結盟學校建國科技大學的行動圖書展,設計群廣設三插畫展;動態展則有一系列有關性平教育影片欣賞.尤其16日開幕茶會,建國科大更提供豐富表演節目,為開幕茶會增色許多,傑出校友林清境教授當場水墨創作,佐以林友棻,梁慧萱,林則雄數位教授樂器演奏,造就一場令人難忘的藝術饗宴,而本校同學高標準參與也另令科大師生印象深刻. 特別感謝本校退休聯誼會同仁協助準備茶會餐點. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相關照片 | (點選照片時,會以開新視窗方式,呈現照片原始大小)
| ||||||||
2013年12月7日 星期六
102學年度第1 學期推薦書評比賽頒獎
| 標 題 | 102學年度推薦書評比賽頒獎 | ||
|---|---|---|---|
| 詳細內容 | 參與篇數共52篇,第一名普一1周亭羽,第二名國貿一劉昱韋,第三名資一1周亭如,頒發獎狀及圖書禮券。 | ||
| 相關連結 | 無 | ||
| 相關照片 | (點選照片時,會以開新視窗方式,呈現照片原始大小)
| ||
102學年度第1 學期閱讀認證比賽頒獎
| 標 題 | 102學年度閱讀認證比賽頒獎 | ||
|---|---|---|---|
| 詳細內容 | 參與比賽共有20位,第一名普三4葉貝盈、第二名林竺萱、第三名陳瑟雯等3位同學,頒發獎狀及圖書禮券。 | ||
| 相關連結 | 無 | ||
| 相關照片 | (點選照片時,會以開新視窗方式,呈現照片原始大小)
| ||
102學年度第1 學期勤讀獎頒獎
| 標 題 | 102學年度勤讀獎頒獎 | ||
|---|---|---|---|
| 詳細內容 | 第一名高二5盧證傑,第二名廣設一許嘉進,第三名普一1周亭羽,頒發獎狀及圖書禮券。 | ||
| 相關連結 | 無 | ||
| 相關照片 | (點選照片時,會以開新視窗方式,呈現照片原始大小)
| ||
102學年度第1學期讀書會頒獎
| 標 題 | 102學年度讀書會頒獎 | ||
|---|---|---|---|
| 詳細內容 | 評比原則:現場評比:40%紀錄評比:60%,第一名:普一3,第二名:普一4,第三名:廣設一、商經一 | ||
| 相關連結 | 無 | ||
| 相關照片 | (點選照片時,會以開新視窗方式,呈現照片原始大小)
| ||
102學年度第1 學期愛閱獎頒獎
| 標 題 | 102學年度(上)愛閱獎頒獎 | ||
|---|---|---|---|
| 詳細內容 | 第一名:多媒一曾柔華、第二名:多媒一黃永琛、第三名:蘇晏辰,頒發獎狀及獎品,以資鼓勵。 | ||
| 相關連結 | 無 | ||
| 相關照片 | (點選照片時,會以開新視窗方式,呈現照片原始大小) | ||
102學期第1學期本校參加全國讀書心得及小論文寫作比賽成績優異
| 標 題 | 本校參加全國讀書心得及小論文寫作比賽成績優異 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細內容 | 本校參加102學年度上學期全國讀書心得及小論文寫作比賽成績優異,小論文有18篇獲獎(特優4篇,南投縣最佳),讀書心得有24篇獲獎,除了學生用心寫作,更感謝國文科、商業經營科與社會科老師協助指導。 | ||||
| 相關連結 | 無 | ||||
| 相關照片 | (點選照片時,會以開新視窗方式,呈現照片原始大小)
| ||||
2013年6月14日 星期五
101學年度第2學期週會讀書心得分享
2013年6月10日 星期一
101學年度第2學期5月份線上閱讀認證合格同學
2013年4月26日 星期五
101學年度第2學期4月份線上閱讀認證合格同學
2013年4月1日 星期一
101學年度第2學期全國第四屆高職學生網路文學獎
2013年2月5日 星期二
賀101學年度第1 學期全國小論文與讀書心得比賽本校成績亮眼
| 詳細內容 | ![]() 全國小論文第1011115梯次: 1.特優:3件、優等:2件、甲等:20件,共計25件 2.特優件數為全南投區第一 3.參賽34件,獲獎25件,獲獎率73%為全南投區第一 全國讀書心得比賽第1011130梯次: 1.特優:2件、優等:9件、甲等:12件,共23件 2.特優件數為全南投區第一 因獲獎同學眾多,詳細名單與獲獎作品請參閱附加檔案。 ※ 恭賀所有獲獎同學,也感謝相關老師的熱心指導! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相關檔案 | (點選檔名時,會以開新視窗方式呈現)
| ||||||
| 相關照片 | (點選照片時,會以開新視窗方式,呈現照片原始大小)
| ||||||
訂閱:
文章 (Atom)



















































